Medailová bilancia na OH v Riu
Najviac cenných kovov na olympijských hrách v Riu získali americkí športovci, ktorí si pripísali 46 zlatých, 37 strieborných a 38 bronzových medailí. Američania na brazílskej olympiáde prekročili hranicu 1000 získaných kovov zlatého lesku. Na druhej priečke v medailovej bilancii skončili reprezentanti Veľkej Británie, keď svoje konto zaťažili 27-krát zlatom, 23-krát striebrom a 17-krát bronzom. Tretiu pozíciu v tejto klasifikácii obsadili Číňania, pričom si z Ria do najľudnatejšej krajiny sveta odnášajú 26 zlatých, 18 strieborných a 26 bronzových medailí.
Slovensko sa usadilo na 37. mieste, keďže naši reprezentanti vybojovali 2-krát zlato a 2-krát striebro. Zo Slovákov zaťažili svoje konto zlatou medailou Matej Tóth v chôdzi na 50 km a bratranci Ladislav a Peter Škantárovci v C2, striebro brali Matej Beňuš v C1 resp. členovia štvorkajaku na 1000 m v zostave Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka.
Kompletná medailová bilancia na OH v Riu
| Krajina | Zlato | Striebro | Bronz | Spolu | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 46 | 37 | 38 | 121 | |
| 2. | 27 | 23 | 17 | 67 | |
| 3. | 26 | 18 | 26 | 70 | |
| 4. | 19 | 18 | 19 | 56 | |
| 5. | 17 | 10 | 15 | 42 | |
| 6. | 12 | 8 | 21 | 41 | |
| 7. | 10 | 18 | 14 | 42 | |
| 8. | 9 | 3 | 9 | 21 | |
| 9. | 8 | 12 | 8 | 28 | |
| 10. | 8 | 11 | 10 | 29 | |
| 11. | 8 | 7 | 4 | 19 | |
| 12. | 8 | 3 | 4 | 15 | |
| 13. | 7 | 6 | 6 | 19 | |
| 14. | 7 | 4 | 6 | 17 | |
| 15. | 6 | 6 | 1 | 13 | |
| 16. | 6 | 3 | 2 | 11 | |
| 17. | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 18. | 5 | 2 | 4 | 11 | |
| 19. | 4 | 9 | 5 | 18 | |
| 20. | 4 | 3 | 15 | 22 | |
| 21. | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 22. | 3 | 5 | 9 | 17 | |
| 23. | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 24. | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 25. | 3 | 1 | 4 | 8 | |
| 26. | 3 | 1 | 2 | 6 | |
| 27. | 3 | 1 | 0 | 4 | |
| 28. | 2 | 6 | 7 | 15 | |
| 29. | 2 | 6 | 3 | 11 | |
| 30. | 2 | 6 | 2 | 10 | |
| 31. | 2 | 5 | 4 | 11 | |
| 32. | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 33. | 2 | 3 | 6 | 11 | |
| 34. | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 35. | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | 2 | 2 | 6 | ||
| 37. | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 38. | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 39. | 1 | 7 | 10 | 18 | |
| 40. | 1 | 4 | 4 | 9 | |
| 41. | 1 | 3 | 4 | 8 | |
| 42. | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 43. | 1 | 2 | 7 | 10 | |
| 44. | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 45. | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 46. | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 47. | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 48. | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 50. | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 51. | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 1 | 0 | 1 | 2 | ||
| 54. | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 60. | 0 | 4 | 1 | 5 | |
| 61. | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 62. | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | ||
| 64. | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 65. | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 67. | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 69. | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 74. | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 75. | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 0 | 0 | 3 | 3 | ||
| 77 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 78. | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Spolu | 307 | 307 | 360 | 974 | |
Autor: Martin Horváth