Peter Sagan nechýbal ani v tretej etape v top 5 a udržal si žltý dres
Peter Sagan nechýbal ani v tretej etape Tour de France v top 5, keď došpurtoval na 4. mieste. Vďaka tomuto veľmi kvalitnému výsledku si udržal žltý dres, avšak zo zeleného trička ho vyzliekol víťaz tejto etapy Mark Cavendish.
Spomínaný Mark Cavendish z Dimension Data ovládol už druhú etapu na tomto ročníku Tour, keď v tesnom závere dokázal pokoriť Andrého Greipela z tímu Lotto Soudal. O kúsok pred našim Petrom Saganom dorazil do cieľa domáci Bryan Coquard z Direct Energie.
Bodkovaný dres bude naďalej hájiť Jasper Stuyven z Treku – Segafreda a biely drží Julian Alaphilippe z Etixxu – Quick Step. Červené číslo bude mať zajtra prilepené Thomas Voeckler zo zoskupenia Direct Energie, ktorý dlhým únikom spolu s Armindom Fonsecom opäť preukázal srdce bojovníka.
Výsledky tretej etapy Tour de France (Granville – Angers 223 km)
|
Post
|
Meno
|
Číslo
|
Tím
|
Čas
|
Odstup
|
| 1. | CAVENDISH Mark (GBR) | 101 | TEAM DIMENSION DATA | 05h 59′ 54“ | |
| 2. | GREIPEL André (GER) | 161 | LOTTO SOUDAL | 05h 59′ 54“ | + 00′ 00“ |
| 3. | COQUARD Bryan (FRA) | 171 | DIRECT ENERGIE | 05h 59′ 54“ | + 00′ 00“ |
| 4. | SAGAN Peter | 32 | TINKOFF | 05h 59′ 54“ | + 00′ 00“ |
| 5. | THEUNS Edward (BEL) | 68 | TREK – SEGAFREDO | 05h 59′ 54“ | + 00′ 00“ |
| 6. | ENGER Sondre Holst (NOR) | 75 | IAM CYCLING | 05h 59′ 54“ | + 00′ 00“ |
| 7. | KITTEL Marcel (GER) | 181 | ETIXX-QUICK STEP | 05h 59′ 54“ | + 00′ 00“ |
| 8. | LAPORTE Christophe (FRA) | 196 | COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS | 05h 59′ 54“ | + 00′ 00“ |
| 9. | MC LAY DANIEL (GBR) | 216 | FORTUNEO – VITAL CONCEPT | 05h 59′ 54“ | + 00′ 00“ |
| 10. | GROENEWEGEN Dylan (NED) | 53 | TEAM LOTTO NL – JUMBO | 05h 59′ 54“ | + 00′ 00“ |
Celkové poradie Tour de France po tretej etape
|
Post
|
Meno
|
Číslo
|
Tím
|
Čas
|
Odstup
|
| 1. | SAGAN Peter | 32 | TINKOFF | 14h 34′ 36′‚ | |
| 2. | ALAPHILIPPE Julian (FRA) | 182 | ETIXX-QUICK STEP | 14h 34′ 44“ | + 00′ 08“ |
| 3. | VALVERDE Alejandro (ESP) | 12 | MOVISTAR TEAM | 14h 34′ 46“ | + 00′ 10“ |
| 4. | FROOME Christopher (GBR) | 1 | TEAM SKY | 14h 34′ 50“ | + 00′ 14“ |
| 5. | BARGUIL WARREN (FRA) | 111 | TEAM GIANT-ALPECIN | 14h 34′ 50“ | + 00′ 14“ |
Autor: Martin Horváth