Medailová bilancia na OH v Riu

Medailová bilancia na OH v Riu

Matej+Toth+Athletics+Olympics+Day+14+rsZdZSP5m-TlNajviac cenných kovov na olympijských hrách v Riu získali americkí športovci, ktorí si pripísali 46 zlatých, 37 strieborných a 38  bronzových medailí. Američania na brazílskej olympiáde prekročili hranicu 1000 získaných kovov zlatého lesku. Na druhej priečke v medailovej bilancii skončili reprezentanti Veľkej Británie, keď svoje konto zaťažili 27-krát zlatom, 23-krát striebrom a 17-krát bronzom. Tretiu pozíciu v tejto klasifikácii obsadili Číňania, pričom si z Ria do najľudnatejšej krajiny sveta odnášajú 26 zlatých, 18 strieborných a 26 bronzových medailí.

Slovensko sa usadilo na 37. mieste, keďže naši reprezentanti vybojovali 2-krát zlato a 2-krát striebro. Zo Slovákov zaťažili svoje konto zlatou medailou Matej Tóth v chôdzi na 50 km a bratranci Ladislav a Peter Škantárovci v C2, striebro brali Matej Beňuš v C1 resp. členovia štvorkajaku na 1000 m v zostave Denis Myšák, Erik Vlček, Juraj Tarr a Tibor Linka.

Kompletná medailová bilancia na OH v Riu

Krajina Zlato Striebro Bronz Spolu
1.  USA 46 37 38 121
2.  Veľká Británia 27 23 17 67
3.  Čína 26 18 26 70
4.  Rusko 19 18 19 56
5.  Nemecka 17 10 15 42
6.  Japonsko 12 8 21 41
7.  Francúzsko 10 18 14 42
8.  Južná Kórea 9 3 9 21
9.  Taliansko 8 12 8 28
10.  Austrália 8 11 10 29
11.  Holandsko 8 7 4 19
12.  Maďarsko 8 3 4 15
13.  Brazília 7 6 6 19
14.  Španielsko 7 4 6 17
15.  Keňa 6 6 1 13
16.  Jamajka 6 3 2 11
17.  Chorvátsko 5 3 2 10
18.  Kuba 5 2 4 11
19.  Nový Zéland 4 9 5 18
20.  Kanada 4 3 15 22
21.  Uzbekistan 4 2 7 13
22.  Kazachstan 3 5 9 17
23.  Kolumbia 3 2 3 8
24.  Švajčiarsko 3 2 2 7
25.  Irán 3 1 4 8
26.  Grécko 3 1 2 6
27.  Argentína 3 1 0 4
28.  Dánsko 2 6 7 15
29.  Švédsko 2 6 3 11
30.  Južná Afrika 2 6 2 10
31.  Ukrajina 2 5 4 11
32.  Srbsko 2 4 2 8
33.  Poľsko 2 3 6 11
34.  Severná Kórea 2 3 2 7
35.  Belgicko 2 2 2 6
 Thajsko 2 2 2 6
37.  Slovensko 2 2 0 4
38.  Gruzínsko 2 1 4 7
39.  Azerbajdžan 1 7 10 18
40.  Bielorusko 1 4 4 9
41.  Turecko 1 3 4 8
42.  Arménsko 1 3 0 4
43.  Česko 1 2 7 10
44.  Etiópia 1 2 5 8
45.  Slovinsko 1 2 1 4
46.  Indonézia 1 2 0 3
47.  Rumunsko 1 1 3 5
48.  Bahrajn 1 1 0 2
 Vietnam 1 1 0 2
50.  Taiwan 1 0 2 3
51.  Bahamy 1 0 1 2
 Pobrežie Slonoviny 1 0 1 2
 Nezávislí športovci 1 0 1 2
54.  Fidži 1 0 0 1
 Jordánsko 1 0 0 1
 Kosovo 1 0 0 1
 Portoriko 1 0 0 1
 Singapúr 1 0 0 1
 Tadžikistan 1 0 0 1
60.  Malajzia 0 4 1 5
61.  Mexiko 0 3 2 5
62.  Alžírsko 0 2 0 2
 Írsko 0 2 0 2
64.  Litva 0 1 3 4
65.  Bulharsko 0 1 2 3
 Venezuela 0 1 2 3
67.  India 0 1 1 2
 Mongolsko 0 1 1 2
69.  Burundi 0 1 0 1
 Grenada 0 1 0 1
 Niger 0 1 0 1
 Filipíny 0 1 0 1
 Katar 0 1 0 1
74.  Nórsko 0 0 4 4
75.  Egypt 0 0 3 3
 Tunisia 0 0 3 3
77  Izrael 0 0 2 2
78.  Rakúsko 0 0 1 1
 Dominikánska republika 0 0 1 1
 Estónsko 0 0 1 1
 Fínsko 0 0 1 1
 Maroko 0 0 1 1
 Moldavsko 0 0 1 1
 Nigéria 0 0 1 1
 Portugalsko 0 0 1 1
 Trinidad a Tobago 0 0 1 1
 Spojené arabské emiráty 0 0 1 1
Spolu 307 307 360 974

 

Autor: Martin Horváth

Google+ Linkedin
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com