Program OH v Riu 2016
| August | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. | 16. | 17. | 18. | 19. | 20. | 21. | Finále |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ceremoniály | OC | ZC | ||||||||||||||||||
| Atletika | 2 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 7 | 1 | 47 | |||||||||
| Bedminton | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
| Basketbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
| Box | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 5 | 6 | 11 | ||||
| Cyklistika | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | ● | 1 | 1 | 18 | ||||||
| Futbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||||
| Golf | ● | ● | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||
| Gymnastika | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | ● | ● | 1 | 1 | 18 | |||||
| Hádzaná | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
| Jachting | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | ||||||
| Jazdectvo | ● | ● | ● | 2 | ● | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 1 | 6 | |||||||
| Džudo | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14 | |||||||||||||
| Kanoistika | ● | 2 | ● | 2 | ● | ● | ● | ● | 6 | 6 | 16 | |||||||||
| Lukostreľba | ● | 1 | 1 | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Moderný päťboj | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Plávanie | ● | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 1 | 1 | 34 | |||||||||
| Plážový volejbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| Pozemný hokej | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||||
| Ragby | ● | ● | 1 | ● | ● | 1 | 2 | |||||||||||||
| Skoky do vody | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | ● | 1 | 2 | 2 | 8 | |||||||||
| Stolný tenis | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | ● | ● | ● | 1 | 1 | 4 | ||||||||
| Streľba | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 15 | ||||||||||
| Synchro | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Šerm | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||
| Taekwondo | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | |||||||||||||||
| Tenis | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 2 | 2 | 4 | |||||||||
| Triatlon | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| Veslovanie | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 7 | 7 | 14 | |||||||||||
| Vodné pólo | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | ● | 1 | 2 | |||||
| Volejbal | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | 1 | 1 | 2 | |||
| Vzpieranie | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | |||||||||
| Zápasenie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | ||||||||||||
| Celkovo | 12 | 14 | 14 | 15 | 20 | 19 | 24 | 21 | 22 | 17 | 25 | 16 | 23 | 22 | 30 | 12 | 306 | |||
Kompletný program aj s časovým rozpismi (na Slovensku je o 5 hodín viac ako v Riu):
