Skvelý Peter Sagan v top 3 na Elyzejských poliach, má piaty zelený dres a stal sa najktívnejším jazdcom
Skvelý Peter Sagan sa dokázal dostať do top 3 na parížskych Elyzejských poliach, keď v špurte záverečnej etapy obsadil výborné druhé miesto. Úradujúci majster sveta získal svoj piaty zelený dres pri piatej účasti, pričom so 470 bodmi prekonal svoj rekord v počte nazbieraných bodov (doteraz 432). Žilinčan sa takisto úplne zaslúžene stal najktívnejším jazdcom celých pretekov, keďže predvádzal famózne vystúpenia prakticky v každej etape.
Vyvrcholenie trojtýždňového francúzskeho dobrodružstva ovládol André Greipel z tímu Lotto – Soudal, tretie miesto patrilo Alexandrovi Kristoffovi z Kaťuše.
Celkovo vyhral už po piatykrát v kariéte Chris Froome zo Sky pred domácim Romainom Bardetom z AG2R a Nairom Quintanom z Movistaru. Biely dres si odnáša Adam Yates z Oricy – BikeExchange a vrchárom kraľoval Rafal Majka z Tinkoffu.
Výsledky záverečnej etapy Tour de France (Chantilly – Paríž Champs-Élysées 113 km)
|
Post
|
Meno
|
Číslo
|
Tím
|
Čas
|
Odstup
|
| 1. | GREIPEL André (GER) | 161 | LOTTO SOUDAL | 02h 43′ 08“ | |
| 2. | SAGAN Peter | 32 | TINKOFF | 02h 43′ 08“ | + 00′ 00“ |
| 3. | KRISTOFF Alexander (NOR) | 144 | TEAM KATUSHA | 02h 43′ 08“ | + 00′ 00“ |
| 4. | BOASSON HAGEN Edvald (NOR) | 103 | DIMENSION DATA | 02h 43′ 08“ | + 00′ 00“ |
| 5. | MATTHEWS Michael (AUS) | 207 | ORICA – BIKEEXCHANGE | 02h 43′ 08“ | + 00′ 00“ |
| 6. | STUYVEN Jasper (BEL) | 67 | TREK – SEGAFREDO | 02h 43′ 08“ | + 00′ 00“ |
| 7. | NAVARDAUSKAS Ramunas (LTU) | 87 | CANNONDALE DRAPAC | 02h 43′ 08“ | + 00′ 00“ |
| 8. | LAPORTE Christophe (FRA) | 196 | COFIDIS | 02h 43′ 08“ | + 00′ 00“ |
| 9. | BENNETT Sam (IRL) | 135 | BORA – ARGON 18 | 02h 43′ 08“ | + 00′ 00“ |
| 10. | JANSE VAN RENSBURG Reinardt (JAR) | 106 | DIMENSION DATA | 02h 43′ 08“ | + 00′ 00“ |
Celkové poradie Tour de France 2016
|
Post
|
Meno
|
Číslo
|
Tím
|
Čas
|
Odstup
|
| 1. | FROOME Christopher (GBR) | 1 | TEAM SKY | 89h 06′ 01“ | |
| 2. | BARDET Romain (FRA) | 41 | AG2R LA MONDIALE | 89h 08′ 53“ | + 02′ 52“ |
| 3. | QUINTANA Nairo (COL) | 11 | MOVISTAR TEAM | 89h 09′ 09“ | + 03′ 08“ |
| 4. | YATES Adam (GBR) | 209 | ORICA – BIKEEXCHANGE | 89h 09′ 30“ | + 03′ 29“ |
| 5. | PORTE Richie (AUS) | 91 | BMC RACING TEAM | 89h 10′ 05“ | + 04′ 04“ |
| 6. | VALVERDE Alejandro (ESP) | 12 | MOVISTAR TEAM | 89h 11′ 04“ | + 05′ 03“ |
| 7. | MEINTJES Louis (JAR) | 157 | LAMPRE – MERIDA | 89h 11′ 46“ | + 05′ 45“ |
| 8. | MARTIN Daniel (IRL) | 184 | ETIXX-QUICK STEP | 89h 11′ 52“ | + 05′ 51“ |
| 9. | KREUZIGER Roman (CZE) | 36 | TINKOFF | 89h 11′ 59“ | + 05′ 58“ |
| 10. | RODRIGUEZ Joaquin (ESP) | 141 | TEAM KATUSHA | 89h 12′ 17“ | + 06′ 16“ |
Autor: Martin Horváth