Vrchársku 15. etapu Tour opanoval Jarlinson Pantano
Vrchársku 15. etapu Tour de France s výstupom na Grand Colombier opanoval kolumbijský špecialista na horské dojazdy Jarlinson Pantano z tímu IAM, čím si pripísal svoj najväčší úspech v doterajšej kariére.
Druhé miesto dokázal vybojovať Rafal Majka z Tinkoffu v rovnakom čase ako víťaz, pričom sa znova obliekol do bodkovaného dresu pre najlepšieho vrchára a získal aj červené číslo pre najbojovnejšieho jazdca dňa. Pomyselné stupne víťazov doplnil Alexis Vuillermoz z AG2R, keď v cieli stratil 6 sekúnd.
Medzi najväčšími favoritmi nenastali rozhodujúce zmeny, keďže okrem Tejaya van Garderena si nepripočítal stratu prakticky žiadny z favoritov. Tým pádom drží žlté tričko naďalej Christopher Froome zo zoskupenia Sky.
Peter Sagan preťal cieľovú pásku v relatívne pohodovom tempe so stratou 28:13 na 152. priečke a celkovo mu patrí 93. post s mankom 2:07:29. V bodovacej súťaži je stále prvý s náskokom 62 bodov na Marka Cavendisha.
Biely dres má v opatere Adam Yates, ktorý háji farby Oricy – BikeExchange.
Výsledky pätnástej etapy Tour de France (Bourg-en-Bresse / Culoz 160 km)
|
Post
|
Meno
|
Číslo
|
Tím
|
Čas
|
Odstup
|
| 1. | PANTANO Jarlinson (COL) | 79 | IAM CYCLING | 04h 24′ 49“ | |
| 2. | MAJKA Rafal (POL) | 37 | TINKOFF | 04h 24′ 49“ | + 00′ 00“ |
| 3. | VUILLERMOZ Alexis (FRA) | 49 | AG2R LA MONDIALE | 04h 24′ 55“ | + 00′ 06“ |
| 4. | REICHENBACH Sébastien (SUI) | 126 | FDJ | 04h 24′ 55“ | + 00′ 06“ |
| 5. | ALAPHILIPPE Julian (FRA) | 182 | ETIXX – QUICK STEP | 04h 25′ 11“ | + 00′ 22“ |
| 6. | PAUWELS Serge (BEL) | 107 | DIMENSION DATA | 04h 25′ 14“ | + 00′ 25“ |
| 7. | ROLLAND Pierre (FRA) | 81 | CANNONDALE DRAPAC | 04h 25′ 14“ | + 00′ 25“ |
| 8. | ZAKARIN Ilnur (RUS) | 149 | TEAM KATUSHA | 04h 26′ 19“ | + 01′ 30“ |
| 9. | NAVARRO Daniel (ESP) | 191 | COFIDIS | 04h 26′ 19“ | + 01′ 30“ |
| 10. | SLAGTER Tom Jelte (NED) | 88 | CANNONDALE DRAPAC | 04h 26′ 57“ | + 02′ 08“ |
Celkové poradie po pätnástej etape Tour de France
|
Post
|
Meno
|
Číslo
|
Tím
|
Čas
|
Odstup
|
| 1. | FROOME Christopher (GBR) | 1 | TEAM SKY | 68h 14′ 36“ | |
| 2. | MOLLEMA Bauke (NEd) | 61 | TREK – SEGAFREDO | 68h 16′ 23“ | + 01′ 47“ |
| 3. | YATES Adam (GBR) | 209 | ORICA-BIKEEXCHANGE | 68h 17′ 21“ | + 02′ 45“ |
| 4. | QUINTANA Nairo (COL) | 11 | MOVISTAR TEAM | 68h 17′ 35“ | + 02′ 59“ |
| 5. | VALVERDE Alejandro (ESP) | 12 | MOVISTAR TEAM | 68h 17′ 53“ | + 03′ 17“ |
Autor: Martin Horváth