Peter Sagan kraľuje rebríčku UCI aj po Gire
Slovenský hviezdny cyklista Peter Sagan z Tinkoffu kraľuje s 329 bodmi rebríčku UCI World Tour aj po Giro d´Italia, pričom druhé miesto patrí Nairovi Quintanovi z Movistaru s 285 bodmi a tretia pozícia Saganovmu tímovému kolegovi Albertovi Contadorovi so ziskom 280 bodov.
Najvýznamnejší posun zaznamenal víťaz Gira Vincenzo Nibali s 231 bodmi, pričom zástupca Astany poskočil zo 46. na 4. pozíciu. Od posledného vydania sa o najviac priečok posunul André Greipel z Lotta Soudal, ktorý vystrelil zo 110. na 59. post.
Medzi tímami vedie Tinkoff s našou štvoricou Peter Sagan, Juraj Sagan, Michael Kolář a Erik Baška, pričom jazdci tohto zoskupenia vyjazdili 819 bodov.
Spomedzi krajín sa najvyššie nachádza Španielsko, ktorého cyklisti pre svoje krajinu nazbierali 817 bodov. Slovensko sa nachádza vďaka 329 bodom Petra Sagana na 10. mieste.
Od tejto sezóny bol zavedený tzv. celoplošný rebríček UCI World, do ktorého sa započítavajú všetky podujatia pod hlavičkou UCI. V ňom takisto vedie náš „Rýchlik spod Dubňa“ s nazbieranými 2283 bodmi pred Alejandrom Valverdem (1769) a Vincenzom Nibalim (1448,75).
Erik Baška je v tejto klasifikácii 281. so ziskom 133,5 bodu, Patrik Tybor z Dukly Banská Bystrica 514. (64 bodov), Marek Čanecký z tímu Amplatz -BMC 709. (40), Juraj Sagan 783. (33), Maroš Kováč z Dukly Banská Bystrica 1031. (18), Roman Broniš z celku CK Příbram Fany Gastro 1086. (15), Martin Velits z Etixxu – Quick Step 1231. (10), Martin Mahďar z Dukly Banská Bystrica 1328. (7), Jozef Palčák z Dukly Banská Bystrica 1354. (4) a Michael Kolář 1691. (3).
Hodnotenie krajín vojvodí Francúzsko so 7076 bodmi, Slovensko sa drží na 12. pozícii za 2596,5 bodu.
Rebríček UCI World Tour k 30. 5. 2016
Cyklisti
| Post | Meno | Štát | Tím | Body | |
| 1. | (1.) | SAGAN Peter | SVK | TINKOFF | 329 |
| 2. | (2.) | QUINTANA Nairo | COL | MOVISTAR TEAM | 285 |
| 3. | (3.) | CONTADOR Alberto | ESP | TINKOFF | 280 |
| 4. | (46.) | NIBALI Vincenzo | ITA | ASTANA | 231 |
| 5. | (4.) | PORTE Richie | AUS | BMC | 222 |
| 6. | (5.) | ZAKARIN Ilnur | RUS | KAŤUŠA | 219 |
| 7. | (27.) | VALVERDE Alejandro | ESP | MOVISTAR | 205 |
| 8. | (6.) | HENAO Sergio | COL | SKY | 204 |
| 9. | (7.) | VANMARCKE Sep | BEL | LOTTO NL – JUMBO | 201 |
| 10. | (8.) | PINOT Thibaut | FRA | FDJ | 200 |
Timy
| Post | Tím | Štát | Body | |
| 1. | (1.) | TINKOFF | RUS | 819 |
| 2. | (3.) | MOVISTAR | ESP | 730 |
| 3. | (2.) | SKY | GBR | 680 |
| 4. | (4.) | BMC | USA | 628 |
| 5. | (8.) | ORICA – GREENEDGE | AUS | 517 |
Krajiny
| Post | Štát | Body | |
| 1. | (1.) | ŠPANIELSKO | 817 |
| 2. | (4.) | KOLUMBIA | 762 |
| 3. | (2.) | AUSTRÁLIA | 579 |
| 4. | (3.) | BELGICKO | 557 |
| 5. | (5.) | FRANCÚZSKO | 535 |
| 10. | (8.) | SLOVENSKO | 329 |
Rebríček UCI World k 30. 5. 2016
Cyklisti
| Post | Meno | Štát | Tím | Body |
| 1. (1.) | SAGAN Peter | SVK | TNK | 2283 |
| 2. (11.) | VALVERDE Alejandro | ESP | MOV | 1769 |
| 3. (46.) | NIBALI VINCENZO | ITA | AST | 1448.75 |
| 4. (3.) | CANCELLARA Fabian | SUI | TFS | 1429 |
| 5. (2.) | QUINTANA Nairo | COL | MOV | 1420.25 |
| 6. (4.) | PINOT Tibaut | FRA | FDJ | 1386 |
| 7. (5.) | VAN AVERMAET Greg | BEL | BMC | 1353 |
| 8. (6.) | KRISTOFF Alexander | NOR | KAT | 1324 |
| 9. (7.) | CONTADOR Alberto | ESP | TNK | 1317 |
| 10. (8.) | VANMARCKE Sep | BEL | TLJ | 1130 |
| 281. (245.) | BAŠKA Erik | SVK | TNK | 133.5 |
| 514. (482.) | TYBOR Patrik | SVK | DKB | 64 |
| 709. (663.) | ČANECKÝ Marek | SVK | AMP | 40 |
| 783. (742.) | SAGAN Juraj | SVK | TNK | 33 |
| 1031. (992.) | KOVÁČ Maroš | SVK | DKB | 18 |
| 1086. (1044.) | BRONIŠ Roman | SVK | PFG | 15 |
| 1231.(1186.) | VELITS Martin | SVK | EQS | 10 |
| 1328. (1265.) | MAHĎAR Martin | SVK | DKB | 7 |
| 1354 .(1302.) | PALČÁK Jozef | SVK | DKB | 6 |
| 1691.(1623.) | KOLÁŘ Michael | SVK | TNK | 3 |
Krajiny
| Post | Štát | Skratka | Body |
| 1. (1.) | FRANCÚZSKO | FRA | 7076 |
| 2. (4.) | TALIANSKO | ITA | 6776.75 |
| 3. (3.) | ŠPANIELSKO | ESP | 6353 |
| 4. (2.) | BELGICKO | BEL | 5867 |
| 5. (7.) | KOLUMBIA | COL | 4842.5 |
| 12. (11.) | SLOVENSKO | SVK | 2596.5 |
Autor: Martin Horváth