Diamantová liga Eugene: Marcel Lomnický v kladive mimo DL v kvalitnej konkurencii štvrtý
Diamantová liga mala v americkom Eugene na programe svoju štvrtú zastávku. Slovenský kladivár Marcel Lomnický skončil výkonom 76,25 m v kvalitnej konkurencii na štvrtom mieste, avšak kladivo sa však nezapočítavalo do hodnotenia tohto seriálu. Slovák hodil svoje náčinie najďalej vo svojom druhom pokuse, pričom prvým hodom zaznamenal 75,43 m. Okrem toho si pripísal štyri neplatné pokusy, z ktorých však niektoré mali veľmi dobré parametre.
O najhodnotnejší výkon mítingu sa postarala domáca Kendra Harrisonová na 100 m cez prekážky časom 12,24, keď dosiahla druhý najlepší čas histórie. Svetový rekord drží už 28 rokov Jordanka Donkovová z Bulharska, ktorá bežala o 3 stotinky rýchlejšie.
Tamojší Justin Gatlin na stovke dobehol v skvelom čase 9,88 pred Asafom Powellom z Jamajky (9,94) a krajanom Tysonom Gayom (9,98), no o svetový výkon roka ho obral vietor o sile 2,6 metra za sekundu.
Výsledky Diamantovej ligy v americkom Eugene
100 m muži (+2,6 m/s): 1. Gatlin (USA) 9,88, 2. Powell (JAM) 9,94, 3. Gay (USA) 9,98
800 m muži: 1. Berian (USA) 1:44,20, 2. Rotich (KEN) 1:44,56, 3. Aman (ETH) 1:44,70
5000 m muži: 1. Edris (ETH) 12:59,43, 2. Kamworor (KEN) 12:59,98, 3. Ahmed (CAN) 13:01,74
400 m prekážky muži: 1. Tinsley 48,74, 2. Clement 48,87, 3. Jackson (všetci USA) 49,04
Guľa: 1. Kovacs 22,13 (USA), 2. Walsh (NZL) 20,84, 3. Hoffa (USA) 20,58
Skok o žrdi muži: 1. R. Lavillenie (FRA) 581, 2. Barber (CAN) 581, 3. Kendricks (USA) a Wojciechowski (POL) obaja 571
Trojskok muži: 1. Taylor 17,76, 2. Claye 17,56, 3. Craddock (všetci USA) 17,15.
Hod oštepom muži: 1. Abdelrahman (EGY) 87,37, 2. Yego (KEN) 84,68, 3. Röhler (GER) 82,53
Skok do diaľky ženy: 1. Reesová (USA) 692, 2. Spanovičová (SRB) 688, 3. Ugenová (GBR) 676
Hod diskom ženy: 1. Perkovičová (CRO) 68,57, 2. Müllerová (GER) 65,31, 3. Robertová-Michonová (FRA) 63,69
200 m ženy: 1. Bowieová (USA) 21,99, 2. Schippersová (HOL) 22,11, 3. Thompsonová (JAM) 22,16
400 m ženy: 1. Millerová (BAH) 50,15, 2. McCororyová 50,23, 3. Hastingsová (obe USA) 50,86
1500 m ženy: 1. Kipyegonová (KEN) 3:56,41, 2. Seyaumová 3:58,10, 3. Tsegayová (obe ETH) 4:00,18
100 m prekážky ženy: 1. Harrisonová 12,24, 2. Rollinsová 12,53, 3. Stowersová (USA) 12,55
3000 m prekážky ženy: 1. Jebetová (BRN) 8:59,97, 2. Kiyengová (KEN) 9:00,01, 3. Coburnová (USA) 9:10,76
Skok do výšky ženy: 1. Loweová (USA) 195, 2. Spencerová (LCA) 192, 3. Lićwinková (POL) 192
Ďalšie disciplíny
800 m ženy: 1. Montanová 2:00,78, 2. Graceová 2:01,16, 3. Williamsová (všetky USA) 2:01,69
5000 m ženy: 1. Obiriová 14:32,02, 2. Kibiwotová 14:35,13, 3. Cheruiyotová 14:35,69 (všetky KEN)
Kladivo muži: 1. Fajdek (POL) 80,28, 2. Nazarov (TAJ) 78,12, 3. Nowicki (POL) 76,86, 4. Marcel Lomnický 76,25
10 000 m muži: 1. Farah (GBR) 26:53,71, 2. Sitonik (KEN) 26:54,66, 3. Tola (ETH) 26:57,33
400 m muži: 1. James (GRN) 44,22, 2. Merritt (USA) 44,39, 3. Makwala (BOT) 45,37
Míľa muži: 1. Kiprop (KEN) 3:51,54, 2. Iguider (MAR) 3:51,96, 3. Manangoi (KEN) 3:52,39
110 m prekážky muži: 1. McLeod (JAM) 13,06, 2. Oliver 13,38, 3. Porter (obaja USA) 13,48
100 m ženy: 1. Gardnerová 10,81, 2. Bartolettaová (obe USA) 10,94, 3. Ahouréová (CIV) 11,01
Autor: Martin Horváth