V druhej etape Tour of California skončil Peter Sagan v top 5
Slovenský hviezdny cyklista Peter Sagan z tímu Tinkoff skončil v druhej etape Tour of California (South Pasadena – Santa Clarita) na 4. mieste s odstupom 8 sekúnd, keď uspel dvojčlenný únik na čele s Benjaminom Kingom.
Pelotónu sa nepodarilo ustrážiť atak dvojice Benjamin King z Cannondalu a Evan Huffman z Rally Cycling. V hlavnom poli, ktoré dorazilo za spomenutým duom o 8 sekúnd neskôr, finišoval Peter Sagan ako druhý hneď za Alexandrom Kristoffom z Katuše. Slovák si naďalej udržal zelené tričko, pričom bodovacia súťaž je jeho prioritou.
Juraj Sagan prišiel do cieľa v balíku na 33. mieste v rovnakom čase ako jeho brat Peter, Martin Velits z Etixxu – Quick Step mal na 117. pozícii stratu 10:19.
Štafetu žltého dresu prevzal od nášho reprezentanta víťaz etapy Benjamin King, Peter Sagan sa nachádza na tretej pozícii s odstupom 14 sekúnd. Do čela súťaže mladých jazdcov sa dostal Daniel Eaton zo stajne United Healthcare a vrchárskemu hodnoteniu kraľu člen úniku Evan Huffman.
Výsledky 2. etapy Tour of California (South Pasadena – Santa Clarita)
| Bib | Rider | Tím | Štát | Čas | Odstup | |
| 1. | 75 | KING Benjamin | CPT | USA | 03:52:09 | |
| 2. | 174 | HUFFMAN Evan | RLY | USA | 03:52:09 | +0 |
| 3. | 41 | KRISTOFF Alexander | KAT | NOR | 03:52:17 | +8 |
| 4. | 1 | SAGAN Peter | TNK | SVK | 03:52:17 | |
| 5. | 84 | BONIFAZIO Niccolo* | TFS | ITA | 03:52:17 | |
| 6. | 27 | VAN POPPEL Danny* | SKY | NED | 03:52:17 | |
| 7. | 72 | BEVIN Patrick | CPT | NZL | 03:52:17 | |
| 8. | 35 | HAAS Nathan | DDD | AUS | 03:52:17 | |
| 9. | 91 | COQUARD Bryan | DEN | FRA | 03:52:17 | |
| 10. | 122 | CANOLA Marco | UHC | ITA | 03:52:17 | |
| 33. | 7 | SAGAN Juraj | TNK | SVK | 03:52:17 | |
| 117. | 18 | VELITS Martin | EQS | SVK | 04:05:25 | +10:16 |
Celkové poradie po 2. etape Tour of California
| Bib | Meno | Tím | Štát | Čas | Odstup | |
| 1. | 75 | KING Benjamin | CPT | USA | 08:12:34 | |
| 2. | 174 | HUFFMAN Evan | RLY | USA | 08:12:42 | +8 |
| 3. | 1 | SAGAN Peter | TNK | SVK | 08:12:48 | +14 |
| 31. | 7 | SAGAN Juraj | TNK | SVK | 08:12:58 | +24 |
| 106. | 18 | VELITS Martin | EQS | SVK | 08:23:06 | +10:32 |
Autor: Martin Horváth