Mimoriadne úspešné ME Slováci zavŕšili zlatom v tímovej súťaži 3xC2 a bronzom v 3xK1 žien
Foto: Pavol Uhrin/www.sportfoto.sk
Krásnu bodku za mimoriadne úspešnými Majstrovstvami Európy dali slovenskí reprezentanti v 3xC2 a reprezentantky v 3xK1, pričom bratia Hochschornerovci, bratranci Škantárovci a Tomáš Kučera s Jánom Bátikom časom 139,94 so 4 trestnými sekundami fantastickým spôsobom zvíťazili. Slovenský tím kajakárok obsadil vynikajúce tretie miesto v zložení Elena Kaliská, Jana Dukátová a Kristína Nevařilová s odstupom 9,15 sekundy a 4 ťuknutiami. Pre Kučeru s Bátikom zaznamenali skvelý počin, keď v priebehu jedného dňa získali druhé zlato. Druhú medailu za jeden deň si pripísala aj Jana Dukatová, keď brala druhý bronz.
V tímovej súťaži 3xC2 skončili druhí Poliaci Piotr Szczepanski/Marcin Pochwala, Andrej a Filip Brzezinski a Michal Wiercioch/Grzegorz Majerczak (+0,99; 10) pred Nemcami Franzom Antonom/Jan Benzienom, Davidom Schroederom/Nicom Bettgem a Kaiom s Kevinom Muellerovcami (+2,45; 4).
Medzi kajakárkami sa v 3xK radovali z titulu Britky v zložení Fiona Pennieová, Kimberley Woodsová a Elizabeth Neavová časom 124,28 s 2 trestnými sekundami pred nemeckými reprezentantkami Marion Pfeiferovou, Jasmin Schornbergerovou a Lisou Fritscheovou s mankom 4,28 a jedinou chybou.
Výsledky 3xC2 na ME vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši
| BIB | Štát | Pen. | Čas | Odstup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | Slovensko | 4 | 139.94 | |||||||
| 2. | 4 | Poľsko | 10 | 140.93 | +0.99 | ||||||
| 3. | 5 | Nemecko | 4 | 142.39 | +2.45 | ||||||
| 4. | 2 | Česko | 6 | 142.45 | +2.51 | ||||||
| 5. | 6 | Francúzsko | 10 | 142.64 | +2.70 | ||||||
| 6. | 3 | Rusko | 6 | 143.69 | +3.75 |
Výsledky 3xK1 žien na ME vo vodnom slalome v Liptovskom Mikuláši
| BIB | Štát | Pen. | Čas | Odstup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 10 | Veľká Británia | 2 | 124.28 | |||||||
| 2. | 7 | Nemecko | 2 | 128.56 | +4.28 | ||||||
| 3. | 1 | Slovensko | 8 | 133.43 | +9.15 | ||||||
| 4. | 6 | Slovinsko | 6 | 134.66 | +10.38 | ||||||
| 5. | 5 | Česko | 4 | 135.10 | +10.82 | ||||||
| 6. | 4 | Rakúsko | 14 | 135.86 | +11.58 | ||||||
| 7. | 3 | Francúzsko | 8 | 136.63 | +12.35 | ||||||
| 8. | 9 | Španielsko | 4 | 139.57 | +15.29 | ||||||
| 9. | 2 | Poľsko | 4 | 139.95 | +15.67 | ||||||
| 10. | 8 | Rusko | 6 | 141.65 | +17.37 |
Foto: Pavol Uhrin/www.sportfoto.sk
Autor: Martin Horváth
